Analizator parametrów sieci 3x400V+N ENA3 004656578
Cena: 2 911,51 zł 2 367,08 zł
Dostępność: 2 szt.
SKU
3838895724131
Kod EAN
3838895724131
Indeks producenta
004656578
Waga | 0,60 kg |
---|---|
Cena producenta netto | 2 367,08 zł |
Wysokość | 90,00 mm |
Szerokość | 150,00 mm |
Długość | 160,00 mm |
Jednostka miary | szt. |
Może zostać zwrócony | |
Przewód | |
Dostawca | |
Ref. num | 004656578 |
Producent | ETI-POLAM |
Producer Index | 0001-00010-93325 |
Cena zakupu | 899,49 zł |
Istnieje cena katalogowa | |
CN | 90303100 |
PKWiU | 26.51.45.0 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] do | 400 |
---|---|
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] od | 400 |
Liczba kanałów wejść prądowych | 3 |
Liczba kanałów wejść napięciowych | 4 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] | 400 |
Kąt fazowy (cos ?) | |
Pomiar prądu | Z cęgami prądowymi / adapterem cęgowym |
Pomiar harmonicznych | |
Wskaźnik | Cyfrowy |
Zasilanie | Sieć |
Moc pozorna | |
Moc bierna | |
Moc czynna | |
Współczynnik mocy | |
Czy utworzyć ofertę na Allegro | |
EAN | 3838895724131 |
Napisz własną recenzję