Kabel do przetwornic TOPFLEX-EMV-UV 2YSLCYK-J 4G25 0,6/1kV 22240 /bębnowy/
Cena: 265,85 zł 216,14 zł
Brak produktu na stanie
SKU
4060892149771
Kod EAN
4060892149771
Indeks producenta
22240
Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny
Waga | 0,00 kg |
---|---|
Cena producenta netto | 0,00 zł |
Wysokość | 0,00 mm |
Szerokość | 0,00 mm |
Długość | 0,00 mm |
Jednostka miary | m |
Może zostać zwrócony | |
Przewód | |
Dostawca | |
Ref. num | 22240 |
Producent | HELUKABEL |
Producer Index | 0001-00000-64349 |
Cena zakupu | 205,85 zł |
Istnieje cena katalogowa | |
CN | 8544 49 99 |
PKWiU | 27.32.13.0 |
Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
Wiązki | |
Ekran na wiązkach | Brak |
Ekran wspólny | Folia + oplot |
Izolacja żyły | PE (Polietylen) |
Identyfikacja żył | Kolor |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
---|---|
Kolor izolacji | Czarny |
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Żyła ochronna | |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | |
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | |
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4) | |
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -5 |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 70 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -40 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 70 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 1860 |
Liczba żył | 4 |
Napięcie znamionowe U0 [kV] | 600 |
Napięcie znamionowe U [kV] | 1000 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 27.4000 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 25 |
Napięcie znamionowe U0 [V] | 600 |
Napięcie znamionowe U [V] | 1000 |
Czy utworzyć ofertę na Allegro | |
EAN | 4060892149771 |
Napisz własną recenzję