Kabel energetyczny YAKY 1x95 0,6/1kV /bębnowy/
Cena: 7,54 zł 6,13 zł
Brak produktu na stanie
SKU
5901854411569
Kod EAN
5901854411569
Indeks producenta
YAKY-1X95-RMC-1KV NAYY
Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny
Waga | 0,00 kg |
---|---|
Cena producenta netto | 0,00 zł |
Wysokość | 0,00 mm |
Szerokość | 0,00 mm |
Długość | 0,00 mm |
Jednostka miary | m |
Może zostać zwrócony | |
Przewód | |
Dostawca | |
Ref. num | YAKY-1X95-RMC-1KV NAYY |
Producent | ELPAR |
Producer Index | 0001-00011-86329 |
Cena zakupu | 5,84 zł |
Istnieje cena katalogowa | |
PKWiU | 27.32.13 |
Ekran | |
Materiał żyły | Al |
Kształt żyły | Okrągły |
Żyła uziemiająca | |
Zachowanie funkcji | |
Izolacja żyły | PVC |
Identyfikacja żył | Kolor |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
Kolor izolacji | Czarny |
---|---|
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Żyła ochronna | |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | |
Pancerz | |
Powłoka ołowiana | |
Wytrzymałość (trwałość) izolacji | |
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -30 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 70 |
Maksymalna długość odcinka wyprzedażowego [m] | 50 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 396 |
Liczba żył | 1 |
Napięcie znamionowe U0 [kV] | 0.6000 |
Napięcie znamionowe U [kV] | 1 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 17.7000 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 95 |
Maksymalna temperatura żyły [°C] | 70 |
Napięcie znamionowe U0 [V] | 0.6000 |
Napięcie znamionowe U [V] | 1 |
Czy utworzyć ofertę na Allegro | |
EAN | 5901854411569 |
Napisz własną recenzję