Kabel solarny H1Z2Z2-K PV1-F 1,0/1,5kV 6 czarny LSOH zewnętrzny, do ziemi NEKU 20m
Cena: 93,10 zł 75,69 zł
Dostępność: 38 szt.
SKU
5905954922727
Kod EAN
5905954922727
Indeks producenta
11.0002.0020
Waga | 0,00 kg |
---|---|
Może zostać zwrócony | |
Przewód | |
Dostawca | |
Ref. num | 11.0002.0020 |
Cena producenta netto | 0,00 |
Wysokość | 0,00 mm |
Szerokość | 0,00 mm |
Długość | 0,00 mm |
Cena zakupu | 72,09 |
Jednostka miary | szt. |
Istnieje cena katalogowa | |
Producer Index | 0001-00018-72725 |
Izolacja żyły | PVC |
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | |
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Kolor izolacji | Czarny |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
---|---|
Identyfikacja żył | Cyfry |
Model | Okrągły |
Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
Maksymalna temperatura żyły [°C] | 120 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 6 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 5.9000 |
Napięcie znamionowe U [kV] | 1500 |
Liczba żył | 6 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 82 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 120 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -40 |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 90 |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -25 |
Napięcie znamionowe U [V] | 1500 |
Czy utworzyć ofertę na Allegro | |
EAN | 5905954922727 |
Napisz własną recenzję