Switch 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Zarządzalny TP-Link TL-SG3210
Cena: 521,36 zł 423,87 zł
Brak produktu na stanie
SKU
6935364006396
Kod EAN
6935364006396
Indeks producenta
TL-SG3210
Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny
Waga | 0,00 kg |
---|---|
Cena producenta netto | 0,00 zł |
Wysokość | 0,00 mm |
Szerokość | 0,00 mm |
Długość | 0,00 mm |
Jednostka miary | szt. |
Może zostać zwrócony | |
Przewód | |
Dostawca | |
Ref. num | TL-SG3210 |
Producent | TP-LINK |
Producer Index | 0001-00019-94749 |
Cena zakupu | 403,69 zł |
Istnieje cena katalogowa | |
PKWiU | 26.30.23.0 |
Obsługa Multicast | |
Ilość portów LAN | 2x [1G (SFP)] |
Standard sieci LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Kolor produktu | Czarny |
Możliwości montowania w stelażu | |
Obsługa 10G | |
Obsługa PoE | |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Typ obudowy | Desktop |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Warstwa przełączania | 2 |
Wielkość tabeli adresów | 8000 |
Zarządzanie | Przez przeglądarkę WWW |
---|---|
Diody LED | |
Funkcje DHCP | DHCP client |
Głębokość produktu | 200 |
Szerokość produktu | 294 |
Wysokość produktu | 44 |
Zarządzanie przez stronę www | |
Złącze zasilania | DC-in jack |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 |
Pobór mocy | 10,7 |
Moc (W) | Brak PoE |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Przepustowość | 14,9 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 |
Automatyczne MDI/MDI-X | |
IGMP snooping | |
obsługuje SSH/SSL | |
Protokoły zarządzające | SNMP, RMON, DHCP Client, BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option 82, CPU Monitoring, SNTP, NDP/NTDP |
Raport zdarzeń systemowych | |
Czy utworzyć ofertę na Allegro | |
EAN | 6935364006396 |
Napisz własną recenzję